Il y a différents critères qui permettent de guider le choix des créateurs dont les principaux sont :
- Nombre d’associés
- Le capital social
- Chiffre d’affaires envisagé
- Le statut social du dirigeant
- La responsabilité du dirigeant
Relations entre associés :
SARL | SAS | |
Nombre d’associés | 1 à 100 | 1 à illimité |
Responsabilité | Limitée aux apports | Limitée aux apports |
Durée | 99 ans | 99 ans |
Rédaction des statuts | Statuts strictement encadrés | Statuts souples |
Cession de parts sociales | Formalisme qui rpt!ge les salariés | Libre sauf disposition contraire des statuts |
Détention duc apital rt des droits de vote | Pas d’aménagement possible. | Actions à droit de votre dubleou dividende prioritaire possible |
Attribution d’actions gratuites aux salariés | Interdite | autorisée |
Statut social du dirigeant :
SARL | SAS | |
Dirigeant | Gérant | Président + autres organes possibles |
Statut social | Travailleur non salarié | Assimilé salarié |
Caisse de rattachement | Sécurité sociale des indépendants | Régime général de sécurité sociale |
Cotisations sociales | Entre 30% et 45% du salaire net | Entre 75% et 80% du salaire net |
Autres critères :
SARL | SAS | |
Objet social | Toutes activités illicites | Toutes activités illicites |
Capital social | Aucun minimum | Aucun minimum |
Capital variable | Possible, à prévoir dans les statuts | Possible, à prévoir dans les statuts |
Siège social | Possibilité de le fixer au domicile du gérant | Possibilité de le fixer au domicile du président ou de tout autre dirigeant ayant le pouvoir de représenter légalement la SAS |
Organes de contrôle | Non | Possible |
Commissaire aux comptes | Non | Obligatoire en cas de contrôle |